Résultats du 1er tour
Dimanche 10 Juin 2012
Inscrits: 71
Votants: 50
Exprimés: 50
| Anne BOURGUIGNON Gisèle BIEMOURET | 0 20 | |||||
| Bruno DIENOT | 1 | |||||
| Françoise DUBOS | 2 | |||||
| Gérard DUBRAC | 12 | |||||
| Michel GABAS | 0 | |||||
| Bruno GABRIEL | 9 | |||||
| France JOUBERT | 0 | |||||
| Gaël SCHULTZ | 0 | |||||
|
| Thierry UMBER | 6 |
/image%2F1253071%2F20160131%2Fob_b097f0_blason.jpg)