Nombre %
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
| Inscrits | 71 |
|
|
| Abstentions | 8 | 11,27 |
|
| Votants | 63 | 88,73 |
|
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | |
| Exprimés | 63 | 88,73 | |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés | |
| Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 | |
| Mme Marine LE PEN | 11 | 17,46 | |
| M. Nicolas SARKOZY | 13 | 20,63 | |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8 | 12,70 | |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | |
| M. François BAYROU | 6 | 9,52 | |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 | |
| M. François HOLLANDE | 25 | 39,68 | |
/image%2F1253071%2F20160131%2Fob_b097f0_blason.jpg)